Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (mmap) failed to map 970981376 bytes for G1 virtual space
# Possible reasons:
# The system is out of physical RAM or swap space
# The process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
# Reduce memory load on the system
# Increase physical memory or swap space
# Check if swap backing store is full
# Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
# Decrease number of Java threads
# Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
# Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# JVM is running with Zero Based Compressed Oops mode in which the Java heap is
# placed in the first 32GB address space. The Java Heap base address is the
# maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
# to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 32GB virtual address.
# This output file may be truncated or incomplete.
#
# Out of Memory Error (os_windows.cpp:3541), pid=23660, tid=1240
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.4.1+1 (17.0.4.1+1) (build 17.0.4.1+1)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.4.1+1 (17.0.4.1+1, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: -Dfile.encoding=UTF8 -Dfile.encoding=UTF-8 -Dstdout.encoding=UTF-8 -Dstderr.encoding=UTF-8 -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages univlehavre.etu.mn211377.TP_Reseaux_Complexes.PropagationReseau
Host: Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz, 8 cores, 15G, Windows 11 , 64 bit Build 26100 (10.0.26100.7309)
Time: Mon Jan 12 05:22:51 2026 Paris, Madrid elapsed time: 0.771648 seconds (0d 0h 0m 0s)
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x00000215ff827af0): VMThread "VM Thread" [stack: 0x00000059aef00000,0x00000059af000000] [id=1240]
Stack: [0x00000059aef00000,0x00000059af000000]
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x67731a]
V [jvm.dll+0x832284]
V [jvm.dll+0x833a2e]
V [jvm.dll+0x834093]
V [jvm.dll+0x245775]
V [jvm.dll+0x674209]
V [jvm.dll+0x668a92]
V [jvm.dll+0x30471b]
V [jvm.dll+0x30bc66]
V [jvm.dll+0x35ba9e]
V [jvm.dll+0x35bccf]
V [jvm.dll+0x2db5b8]
V [jvm.dll+0x2d986c]
V [jvm.dll+0x2d8e3c]
V [jvm.dll+0x31cd9b]
V [jvm.dll+0x83853b]
V [jvm.dll+0x839274]
V [jvm.dll+0x83978c]
V [jvm.dll+0x839b64]
V [jvm.dll+0x839c30]
V [jvm.dll+0x7e240a]
V [jvm.dll+0x6761a5]
C [ucrtbase.dll+0x37b0]
C [KERNEL32.DLL+0x2e8d7]
C [ntdll.dll+0x8c53c]
VM_Operation (0x00000059ae9fea40): G1CollectForAllocation, mode: safepoint, requested by thread 0x00000215e25650e0
--------------- P R O C E S S ---------------
Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x00000215ffad4e20, length=14, elements={
0x00000215e25650e0, 0x00000215ff82d240, 0x00000215ff82ee00, 0x00000215ff84aea0,
0x00000215ff893430, 0x00000215ff893cf0, 0x00000215ff8945b0, 0x00000215ff8a8610,
0x00000215ff8b9fe0, 0x00000215ff8c30b0, 0x00000215ffa1b6b0, 0x00000215ffa257e0,
0x00000215ffb6f130, 0x00000215ffb1a520
}
Java Threads: ( => current thread )
0x00000215e25650e0 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=23596, stack(0x00000059ae900000,0x00000059aea00000)]
0x00000215ff82d240 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5440, stack(0x00000059af000000,0x00000059af100000)]
0x00000215ff82ee00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=25328, stack(0x00000059af100000,0x00000059af200000)]
0x00000215ff84aea0 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=20040, stack(0x00000059af200000,0x00000059af300000)]
0x00000215ff893430 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=24584, stack(0x00000059af300000,0x00000059af400000)]
0x00000215ff893cf0 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=23392, stack(0x00000059af400000,0x00000059af500000)]
0x00000215ff8945b0 JavaThread "Monitor Deflation Thread" daemon [_thread_blocked, id=24044, stack(0x00000059af500000,0x00000059af600000)]
0x00000215ff8a8610 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=10784, stack(0x00000059af600000,0x00000059af700000)]
0x00000215ff8b9fe0 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=26844, stack(0x00000059af700000,0x00000059af800000)]
0x00000215ff8c30b0 JavaThread "Sweeper thread" daemon [_thread_blocked, id=9456, stack(0x00000059af800000,0x00000059af900000)]
0x00000215ffa1b6b0 JavaThread "Notification Thread" daemon [_thread_blocked, id=9668, stack(0x00000059af900000,0x00000059afa00000)]
0x00000215ffa257e0 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=27292, stack(0x00000059afb00000,0x00000059afc00000)]
0x00000215ffb6f130 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=25824, stack(0x00000059afc00000,0x00000059afd00000)]
0x00000215ffb1a520 JavaThread "C2 CompilerThread2" daemon [_thread_blocked, id=19324, stack(0x00000059afd00000,0x00000059afe00000)]
Other Threads:
=>0x00000215ff827af0 VMThread "VM Thread" [stack: 0x00000059aef00000,0x00000059af000000] [id=1240]
0x00000215e25ff3f0 WatcherThread [stack: 0x00000059afa00000,0x00000059afb00000] [id=14932]
0x00000215e25d3720 GCTaskThread "GC Thread#0" [stack: 0x00000059aea00000,0x00000059aeb00000] [id=27260]
0x0000021584399ae0 GCTaskThread "GC Thread#1" [stack: 0x00000059afe00000,0x00000059aff00000] [id=18864]
0x00000215843aadf0 GCTaskThread "GC Thread#2" [stack: 0x00000059aff00000,0x00000059b0000000] [id=14608]
0x000002158453a3e0 GCTaskThread "GC Thread#3" [stack: 0x00000059b0000000,0x00000059b0100000] [id=12280]
0x00000215845b9d70 GCTaskThread "GC Thread#4" [stack: 0x00000059b0100000,0x00000059b0200000] [id=22124]
0x0000021583fee220 GCTaskThread "GC Thread#5" [stack: 0x00000059b0200000,0x00000059b0300000] [id=26616]
0x0000021583fcadf0 GCTaskThread "GC Thread#6" [stack: 0x00000059b0900000,0x00000059b0a00000] [id=20664]
0x0000021585460ef0 GCTaskThread "GC Thread#7" [stack: 0x00000059b0a00000,0x00000059b0b00000] [id=26828]
0x00000215e25e5880 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [stack: 0x00000059aeb00000,0x00000059aec00000] [id=26648]
0x00000215e25e6290 ConcurrentGCThread "G1 Conc#0" [stack: 0x00000059aec00000,0x00000059aed00000] [id=15624]
0x00000215feba9520 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [stack: 0x00000059aed00000,0x00000059aee00000] [id=27232]
0x00000215842989b0 ConcurrentGCThread "G1 Refine#1" [stack: 0x00000059b0300000,0x00000059b0400000] [id=27060]
0x000002158443d490 ConcurrentGCThread "G1 Refine#2" [stack: 0x00000059b0400000,0x00000059b0500000] [id=27552]
0x0000021584b9eb50 ConcurrentGCThread "G1 Refine#3" [stack: 0x00000059b0500000,0x00000059b0600000] [id=20268]
0x0000021584aee0b0 ConcurrentGCThread "G1 Refine#4" [stack: 0x00000059b0600000,0x00000059b0700000] [id=22212]
0x00000215840d2b00 ConcurrentGCThread "G1 Refine#5" [stack: 0x00000059b0700000,0x00000059b0800000] [id=22180]
0x00000215840d3800 ConcurrentGCThread "G1 Refine#6" [stack: 0x00000059b0800000,0x00000059b0900000] [id=26796]
0x00000215840d3ae0 ConcurrentGCThread "G1 Refine#7" [stack: 0x00000059b0b00000,0x00000059b0c00000] [id=27264]
0x00000215febaac00 ConcurrentGCThread "G1 Service" [stack: 0x00000059aee00000,0x00000059aef00000] [id=22820]
Threads with active compile tasks:
VM state: at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])
[0x00000215e2561730] Threads_lock - owner thread: 0x00000215ff827af0
[0x00000215e2561c40] Heap_lock - owner thread: 0x00000215e25650e0
Heap address: 0x0000000702c00000, size: 4052 MB, Compressed Oops mode: Zero based, Oop shift amount: 3
CDS archive(s) not mapped
Compressed class space mapped at: 0x0000000800000000-0x0000000840000000, reserved size: 1073741824
Narrow klass base: 0x0000000800000000, Narrow klass shift: 0, Narrow klass range: 0x40000000
GC Precious Log:
CPUs: 8 total, 8 available
Memory: 16204M
Large Page Support: Disabled
NUMA Support: Disabled
Compressed Oops: Enabled (Zero based)
Heap Region Size: 2M
Heap Min Capacity: 8M
Heap Initial Capacity: 254M
Heap Max Capacity: 4052M
Pre-touch: Disabled
Parallel Workers: 8
Concurrent Workers: 2
Concurrent Refinement Workers: 8
Periodic GC: Disabled
Heap:
garbage-first heap total 604160K, used 149281K [0x0000000702c00000, 0x0000000800000000)
region size 2048K, 2 young (4096K), 2 survivors (4096K)
Metaspace used 7373K, committed 7616K, reserved 1056768K
class space used 633K, committed 768K, reserved 1048576K
Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, OA=open archive, CA=closed archive, TAMS=top-at-mark-start (previous, next)
| 0|0x0000000702c00000, 0x0000000702e00000, 0x0000000702e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000702c00000, 0x0000000702c00000| Untracked
| 1|0x0000000702e00000, 0x0000000703000000, 0x0000000703000000|100%| O| |TAMS 0x0000000702e00000, 0x0000000702e00000| Untracked
| 2|0x0000000703000000, 0x0000000703200000, 0x0000000703200000|100%| O| |TAMS 0x0000000703000000, 0x0000000703000000| Untracked
| 3|0x0000000703200000, 0x0000000703400000, 0x0000000703400000|100%| O| |TAMS 0x0000000703200000, 0x0000000703200000| Untracked
| 4|0x0000000703400000, 0x0000000703600000, 0x0000000703600000|100%| O| |TAMS 0x0000000703400000, 0x0000000703400000| Untracked
| 5|0x0000000703600000, 0x0000000703800000, 0x0000000703800000|100%| O| |TAMS 0x0000000703600000, 0x0000000703600000| Untracked
| 6|0x0000000703800000, 0x0000000703a00000, 0x0000000703a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000703800000, 0x0000000703800000| Untracked
| 7|0x0000000703a00000, 0x0000000703c00000, 0x0000000703c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000703a00000, 0x0000000703a00000| Untracked
| 8|0x0000000703c00000, 0x0000000703e00000, 0x0000000703e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000703c00000, 0x0000000703c00000| Untracked
| 9|0x0000000703e00000, 0x0000000704000000, 0x0000000704000000|100%| O| |TAMS 0x0000000703e00000, 0x0000000703e00000| Untracked
| 10|0x0000000704000000, 0x0000000704200000, 0x0000000704200000|100%| O| |TAMS 0x0000000704000000, 0x0000000704000000| Untracked
| 11|0x0000000704200000, 0x0000000704400000, 0x0000000704400000|100%| O| |TAMS 0x0000000704200000, 0x0000000704200000| Untracked
| 12|0x0000000704400000, 0x0000000704600000, 0x0000000704600000|100%| O| |TAMS 0x0000000704400000, 0x0000000704400000| Untracked
| 13|0x0000000704600000, 0x0000000704800000, 0x0000000704800000|100%| O| |TAMS 0x0000000704600000, 0x0000000704600000| Untracked
| 14|0x0000000704800000, 0x0000000704a00000, 0x0000000704a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000704800000, 0x0000000704800000| Untracked
| 15|0x0000000704a00000, 0x0000000704c00000, 0x0000000704c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000704a00000, 0x0000000704a00000| Untracked
| 16|0x0000000704c00000, 0x0000000704e00000, 0x0000000704e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000704c00000, 0x0000000704c00000| Untracked
| 17|0x0000000704e00000, 0x0000000705000000, 0x0000000705000000|100%| O| |TAMS 0x0000000704e00000, 0x0000000704e00000| Untracked
| 18|0x0000000705000000, 0x0000000705200000, 0x0000000705200000|100%| O| |TAMS 0x0000000705000000, 0x0000000705000000| Untracked
| 19|0x0000000705200000, 0x0000000705400000, 0x0000000705400000|100%| O| |TAMS 0x0000000705200000, 0x0000000705200000| Untracked
| 20|0x0000000705400000, 0x0000000705600000, 0x0000000705600000|100%| O| |TAMS 0x0000000705400000, 0x0000000705400000| Untracked
| 21|0x0000000705600000, 0x0000000705800000, 0x0000000705800000|100%| O| |TAMS 0x0000000705600000, 0x0000000705600000| Untracked
| 22|0x0000000705800000, 0x0000000705a00000, 0x0000000705a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000705800000, 0x0000000705800000| Untracked
| 23|0x0000000705a00000, 0x0000000705c00000, 0x0000000705c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000705a00000, 0x0000000705a00000| Untracked
| 24|0x0000000705c00000, 0x0000000705e00000, 0x0000000705e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000705c00000, 0x0000000705c00000| Untracked
| 25|0x0000000705e00000, 0x0000000706000000, 0x0000000706000000|100%| O| |TAMS 0x0000000705e00000, 0x0000000705e00000| Untracked
| 26|0x0000000706000000, 0x0000000706200000, 0x0000000706200000|100%|HS| |TAMS 0x0000000706000000, 0x0000000706000000| Complete
| 27|0x0000000706200000, 0x0000000706400000, 0x0000000706400000|100%| O| |TAMS 0x0000000706200000, 0x0000000706200000| Untracked
| 28|0x0000000706400000, 0x0000000706600000, 0x0000000706600000|100%| O| |TAMS 0x0000000706400000, 0x0000000706400000| Untracked
| 29|0x0000000706600000, 0x0000000706800000, 0x0000000706800000|100%| O| |TAMS 0x0000000706600000, 0x0000000706600000| Untracked
| 30|0x0000000706800000, 0x0000000706a00000, 0x0000000706a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000706800000, 0x0000000706800000| Untracked
| 31|0x0000000706a00000, 0x0000000706c00000, 0x0000000706c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000706a00000, 0x0000000706a00000| Untracked
| 32|0x0000000706c00000, 0x0000000706e00000, 0x0000000706e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000706c00000, 0x0000000706c00000| Untracked
| 33|0x0000000706e00000, 0x0000000707000000, 0x0000000707000000|100%| O| |TAMS 0x0000000706e00000, 0x0000000706e00000| Untracked
| 34|0x0000000707000000, 0x0000000707200000, 0x0000000707200000|100%| O| |TAMS 0x0000000707000000, 0x0000000707000000| Untracked
| 35|0x0000000707200000, 0x0000000707400000, 0x0000000707400000|100%| O| |TAMS 0x0000000707200000, 0x0000000707200000| Untracked
| 36|0x0000000707400000, 0x0000000707600000, 0x0000000707600000|100%| O| |TAMS 0x0000000707400000, 0x0000000707400000| Untracked
| 37|0x0000000707600000, 0x0000000707800000, 0x0000000707800000|100%|HS| |TAMS 0x0000000707600000, 0x0000000707600000| Complete
| 38|0x0000000707800000, 0x0000000707a00000, 0x0000000707a00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000707800000, 0x0000000707800000| Complete
| 39|0x0000000707a00000, 0x0000000707c00000, 0x0000000707c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000707a00000, 0x0000000707a00000| Untracked
| 40|0x0000000707c00000, 0x0000000707e00000, 0x0000000707e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000707c00000, 0x0000000707c00000| Untracked
| 41|0x0000000707e00000, 0x0000000708000000, 0x0000000708000000|100%| O| |TAMS 0x0000000707e00000, 0x0000000707e00000| Untracked
| 42|0x0000000708000000, 0x0000000708200000, 0x0000000708200000|100%| O| |TAMS 0x0000000708000000, 0x0000000708000000| Untracked
| 43|0x0000000708200000, 0x0000000708400000, 0x0000000708400000|100%| O| |TAMS 0x0000000708200000, 0x0000000708200000| Untracked
| 44|0x0000000708400000, 0x0000000708600000, 0x0000000708600000|100%| O| |TAMS 0x0000000708400000, 0x0000000708400000| Untracked
| 45|0x0000000708600000, 0x0000000708800000, 0x0000000708800000|100%| O| |TAMS 0x0000000708600000, 0x0000000708600000| Untracked
| 46|0x0000000708800000, 0x0000000708a00000, 0x0000000708a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000708800000, 0x0000000708800000| Untracked
| 47|0x0000000708a00000, 0x0000000708c00000, 0x0000000708c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000708a00000, 0x0000000708a00000| Untracked
| 48|0x0000000708c00000, 0x0000000708e00000, 0x0000000708e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000708c00000, 0x0000000708c00000| Untracked
| 49|0x0000000708e00000, 0x0000000709000000, 0x0000000709000000|100%|HS| |TAMS 0x0000000708e00000, 0x0000000708e00000| Complete
| 50|0x0000000709000000, 0x0000000709200000, 0x0000000709200000|100%|HC| |TAMS 0x0000000709000000, 0x0000000709000000| Complete
| 51|0x0000000709200000, 0x0000000709400000, 0x0000000709400000|100%| O| |TAMS 0x0000000709200000, 0x0000000709200000| Untracked
| 52|0x0000000709400000, 0x0000000709600000, 0x0000000709600000|100%| O| |TAMS 0x0000000709400000, 0x0000000709400000| Untracked
| 53|0x0000000709600000, 0x0000000709800000, 0x0000000709800000|100%| O| |TAMS 0x0000000709600000, 0x0000000709600000| Untracked
| 54|0x0000000709800000, 0x0000000709a00000, 0x0000000709a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000709800000, 0x0000000709800000| Untracked
| 55|0x0000000709a00000, 0x0000000709c00000, 0x0000000709c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000709a00000, 0x0000000709a00000| Untracked
| 56|0x0000000709c00000, 0x0000000709e00000, 0x0000000709e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000709c00000, 0x0000000709c00000| Untracked
| 57|0x0000000709e00000, 0x000000070a000000, 0x000000070a000000|100%| O| |TAMS 0x0000000709e00000, 0x0000000709e00000| Untracked
| 58|0x000000070a000000, 0x000000070a200000, 0x000000070a200000|100%| O| |TAMS 0x000000070a000000, 0x000000070a000000| Untracked
| 59|0x000000070a200000, 0x000000070a400000, 0x000000070a400000|100%| O| |TAMS 0x000000070a200000, 0x000000070a200000| Untracked
| 60|0x000000070a400000, 0x000000070a600000, 0x000000070a600000|100%| O| |TAMS 0x000000070a400000, 0x000000070a400000| Untracked
| 61|0x000000070a600000, 0x000000070a800000, 0x000000070a800000|100%| O| |TAMS 0x000000070a600000, 0x000000070a600000| Untracked
| 62|0x000000070a800000, 0x000000070aa00000, 0x000000070aa00000|100%| O| |TAMS 0x000000070a800000, 0x000000070a800000| Untracked
| 63|0x000000070aa00000, 0x000000070ac00000, 0x000000070ac00000|100%| O| |TAMS 0x000000070aa00000, 0x000000070aa00000| Untracked
| 64|0x000000070ac00000, 0x000000070ae00000, 0x000000070ae00000|100%| O| |TAMS 0x000000070ac00000, 0x000000070ac00000| Untracked
| 65|0x000000070ae00000, 0x000000070b000000, 0x000000070b000000|100%| O| |TAMS 0x000000070ae00000, 0x000000070ae00000| Untracked
| 66|0x000000070b000000, 0x000000070b200000, 0x000000070b200000|100%| O| |TAMS 0x000000070b000000, 0x000000070b000000| Untracked
| 67|0x000000070b200000, 0x000000070b400000, 0x000000070b400000|100%| O| |TAMS 0x000000070b200000, 0x000000070b200000| Untracked
| 68|0x000000070b400000, 0x000000070b600000, 0x000000070b600000|100%| O| |TAMS 0x000000070b400000, 0x000000070b400000| Untracked
| 69|0x000000070b600000, 0x000000070b800000, 0x000000070b800000|100%| O| |TAMS 0x000000070b600000, 0x000000070b600000| Untracked
| 70|0x000000070b800000, 0x000000070b9c8600, 0x000000070ba00000| 89%| O| |TAMS 0x000000070b800000, 0x000000070b800000| Untracked
| 71|0x000000070ba00000, 0x000000070ba00000, 0x000000070bc00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070ba00000, 0x000000070ba00000| Untracked
| 72|0x000000070bc00000, 0x000000070bc00000, 0x000000070be00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070bc00000, 0x000000070bc00000| Untracked
| 73|0x000000070be00000, 0x000000070be00000, 0x000000070c000000| 0%| F| |TAMS 0x000000070be00000, 0x000000070be00000| Untracked
| 74|0x000000070c000000, 0x000000070c000000, 0x000000070c200000| 0%| F| |TAMS 0x000000070c000000, 0x000000070c000000| Untracked
| 75|0x000000070c200000, 0x000000070c200000, 0x000000070c400000| 0%| F| |TAMS 0x000000070c200000, 0x000000070c200000| Untracked
| 76|0x000000070c400000, 0x000000070c400000, 0x000000070c600000| 0%| F| |TAMS 0x000000070c400000, 0x000000070c400000| Untracked
| 77|0x000000070c600000, 0x000000070c600000, 0x000000070c800000| 0%| F| |TAMS 0x000000070c600000, 0x000000070c600000| Untracked
| 78|0x000000070c800000, 0x000000070c800000, 0x000000070ca00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070c800000, 0x000000070c800000| Untracked
| 79|0x000000070ca00000, 0x000000070ca00000, 0x000000070cc00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070ca00000, 0x000000070ca00000| Untracked
| 80|0x000000070cc00000, 0x000000070cc00000, 0x000000070ce00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070cc00000, 0x000000070cc00000| Untracked
| 81|0x000000070ce00000, 0x000000070ce00000, 0x000000070d000000| 0%| F| |TAMS 0x000000070ce00000, 0x000000070ce00000| Untracked
| 82|0x000000070d000000, 0x000000070d000000, 0x000000070d200000| 0%| F| |TAMS 0x000000070d000000, 0x000000070d000000| Untracked
| 83|0x000000070d200000, 0x000000070d200000, 0x000000070d400000| 0%| F| |TAMS 0x000000070d200000, 0x000000070d200000| Untracked
| 84|0x000000070d400000, 0x000000070d400000, 0x000000070d600000| 0%| F| |TAMS 0x000000070d400000, 0x000000070d400000| Untracked
| 85|0x000000070d600000, 0x000000070d600000, 0x000000070d800000| 0%| F| |TAMS 0x000000070d600000, 0x000000070d600000| Untracked
| 86|0x000000070d800000, 0x000000070d800000, 0x000000070da00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070d800000, 0x000000070d800000| Untracked
| 87|0x000000070da00000, 0x000000070da00000, 0x000000070dc00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070da00000, 0x000000070da00000| Untracked
| 88|0x000000070dc00000, 0x000000070dc00000, 0x000000070de00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070dc00000, 0x000000070dc00000| Untracked
| 89|0x000000070de00000, 0x000000070de00000, 0x000000070e000000| 0%| F| |TAMS 0x000000070de00000, 0x000000070de00000| Untracked
| 90|0x000000070e000000, 0x000000070e000000, 0x000000070e200000| 0%| F| |TAMS 0x000000070e000000, 0x000000070e000000| Untracked
| 91|0x000000070e200000, 0x000000070e200000, 0x000000070e400000| 0%| F| |TAMS 0x000000070e200000, 0x000000070e200000| Untracked
| 92|0x000000070e400000, 0x000000070e400000, 0x000000070e600000| 0%| F| |TAMS 0x000000070e400000, 0x000000070e400000| Untracked
| 93|0x000000070e600000, 0x000000070e600000, 0x000000070e800000| 0%| F| |TAMS 0x000000070e600000, 0x000000070e600000| Untracked
| 94|0x000000070e800000, 0x000000070e800000, 0x000000070ea00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070e800000, 0x000000070e800000| Untracked
| 95|0x000000070ea00000, 0x000000070ea00000, 0x000000070ec00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070ea00000, 0x000000070ea00000| Untracked
| 96|0x000000070ec00000, 0x000000070ec00000, 0x000000070ee00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070ec00000, 0x000000070ec00000| Untracked
| 97|0x000000070ee00000, 0x000000070ee00000, 0x000000070f000000| 0%| F| |TAMS 0x000000070ee00000, 0x000000070ee00000| Untracked
| 98|0x000000070f000000, 0x000000070f000000, 0x000000070f200000| 0%| F| |TAMS 0x000000070f000000, 0x000000070f000000| Untracked
| 99|0x000000070f200000, 0x000000070f200000, 0x000000070f400000| 0%| F| |TAMS 0x000000070f200000, 0x000000070f200000| Untracked
| 100|0x000000070f400000, 0x000000070f400000, 0x000000070f600000| 0%| F| |TAMS 0x000000070f400000, 0x000000070f400000| Untracked
| 101|0x000000070f600000, 0x000000070f600000, 0x000000070f800000| 0%| F| |TAMS 0x000000070f600000, 0x000000070f600000| Untracked
| 102|0x000000070f800000, 0x000000070f800000, 0x000000070fa00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070f800000, 0x000000070f800000| Untracked
| 103|0x000000070fa00000, 0x000000070fa00000, 0x000000070fc00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070fa00000, 0x000000070fa00000| Untracked
| 104|0x000000070fc00000, 0x000000070fc00000, 0x000000070fe00000| 0%| F| |TAMS 0x000000070fc00000, 0x000000070fc00000| Untracked
| 105|0x000000070fe00000, 0x000000070fe00000, 0x0000000710000000| 0%| F| |TAMS 0x000000070fe00000, 0x000000070fe00000| Untracked
| 106|0x0000000710000000, 0x0000000710000000, 0x0000000710200000| 0%| F| |TAMS 0x0000000710000000, 0x0000000710000000| Untracked
