traceExecutionMain.txt 5,83 ko
Newer Older
marting's avatar
marting a validé
Echiquier vide
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------

Echiquier initial
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |TB|  |  |  |TN|  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |RN|  |  |  |  |
  -------------------------


Déplacements possibles de TB en(0,0)
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |TB| #| #| #| P|  |  |  |
  -------------------------
1 | #|  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 | #|  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 | #|  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 | #|  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 | #|  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
6 | #|  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
7 | #|  |  |RN|  |  |  |  |


Déplacement d'une pièce de (0,0) vers (0,4)
la pièce TN est prise
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |TB|  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |RN|  |  |  |  |
  -------------------------


Déplacements possibles de RN en(7,3)
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |TB|  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  | #| #| #|  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  | #|RN| #|  |  |  |

Déplacement d'une pièce de (7,3) vers (6,3)
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |TB|  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |RN|  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------


Déplacements possibles de TB en(0,4)
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 | #| #| #| #|TB| #| #| #|
  -------------------------
1 |  |  |  |RB| #|  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  | #|  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  | #|  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  | #|  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  | #|  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |RN| #|  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |  | #|  |  |  |


Déplacement d'une pièce de (0,4) vers (5,4)
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |TB|  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |RN|  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------


Déplacements possibles de RN en(6,3)
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  | #| #| P|  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  | #|RN| #|  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  | #| #| #|  |  |  |

Déplacement d'une pièce de (6,3) vers (2,4)
Il n'est pas possible de déplacer la pièce en (6,3) vers (2,4) !
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |TB|  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |RN|  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------


Déplacement d'une pièce de (6,3) vers (5,4)
la pièce TB est prise
    0  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
1 |  |  |  |RB|  |  |  |  |
  -------------------------
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
5 |  |  |  |  |RN|  |  |  |
  -------------------------
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------