Newer
Older
- table des temps d'acheminement
| i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|-----|----|---|-----|---|-----|--|
|0 | 0 | 22 | 28 | 20 | 10 | 19 | 19 | 36 | 37 |
|1 | 22 | 0 | 30 | 36 | 17 | 7 | 14 | 60 | 60 |
|2 | 28 | 30 | 0 | 20 | 18 | 34 | 39 | 60 | 60 |
|3 | 20 | 36 | 20 | 0 | 18 | 36 | 38 | 50 | 50 |
|4 | 10 | 17 | 18 | 18 | 0 | 18 | 22 | 50 | 50 |
|5 | 19 | 7 | 34 | 36 | 18 | 0 | 6 | 50 | 50 |
|6 | 19 | 14 | 39 | 38 | 22 | 6 | 0 | 50 | 50 |
|7 | 36 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 7 |
|8 | 37 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 0 |
- table des sauvegardes
| i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 44 | 50 | 42 | 32 | 41 | 41 | 58 |
| 2 | 44 | 0 | 28 | 42 | 23 | 23 | 30 | 76 |
| 3 | 50 | 28 | 0 | 10 | 20 | 26 | 31 | 52 |
| 4 | 42 | 42 | 10 | 0 | 28 | 46 | 48 | 40 |
| 5 | 32 | 23 | 20 | 28 | 0 | 28 | 32 | 60 |
| 6 | 41 | 23 | 46 | 46 | 28 | 0 | 12 | 58 |
| 7 | 41 | 30 | 31 | 48 | 32 | 12 | 0 | 43 |
| 8 | 58 | 76 | 52 | 40 | 60 | 58 | 43 | 0 |
- liste decroissante des sauvegardes avec leurs indices : <br>