0	1	317079
1	1	317079
2	1	317079
3	1	317079
4	1	317079
5	1	317079
6	1	317079
7	1	317079
8	1	317079
9	53	317027
10	213	316867
11	665	316415
12	2244	314836
13	6202	310878
14	14626	302454
15	31266	285814
16	54144	262936
17	80074	237006
18	104718	212362
19	127602	189478
20	148260	168820
21	164892	152188
22	179881	137199
23	191221	125859
24	201067	116013
25	209360	107720
26	216322	100758
27	222058	95022
28	226964	90116
29	230970	86110
30	234399	82681
31	237591	79489
32	239605	77475
33	241933	75147
34	243742	73338
35	245210	71870
36	246880	70200
37	248309	68771
38	249344	67736
39	250321	66759
40	251035	66045
41	251594	65486
42	252372	64708
43	252782	64298
44	253108	63972
45	253287	63793
46	254226	62854
47	254649	62431
48	254624	62456
49	254986	62094
50	255210	61870
51	255360	61720
52	255409	61671
53	256102	60978
54	256268	60812
55	256541	60539
56	256852	60228
57	256910	60170
58	256929	60151
59	257254	59826
60	257340	59740
61	257592	59488
62	257586	59494
63	257220	59860
64	257285	59795
65	257339	59741
66	257472	59608
67	257443	59637
68	257902	59178
69	257845	59235
70	257800	59280
71	257663	59417
72	257710	59370
73	257617	59463
74	257512	59568
75	257650	59430
76	258245	58835
77	258585	58495
78	257902	59178
79	258001	59079
80	258314	58766
81	258185	58895
82	258150	58930
83	258010	59070
84	276259	77491
