0	1	317079
1	1	317079
2	1	317079
3	1	317079
4	1	317079
5	1	317079
6	2	317078
7	2	317078
8	2	317078
9	2	317078
10	30	317050
11	70	317010
12	114	316966
13	354	316726
14	1177	315903
15	3520	313560
16	9185	307895
17	21366	295714
18	41465	275615
19	66753	250327
20	93289	223791
21	117581	199499
22	139865	177215
23	158079	159001
24	173049	144031
25	186596	130484
26	197078	120002
27	205412	111668
28	212602	104478
29	218610	98470
30	223339	93741
31	227576	89504
32	231652	85428
33	234821	82259
34	237167	79913
35	239609	77471
36	241884	75196
37	243624	73456
38	245232	71848
39	246293	70787
40	247509	69571
41	248397	68683
42	249462	67618
43	249918	67162
44	250877	66203
45	251758	65322
46	252444	64636
47	253077	64003
48	253568	63512
49	253973	63107
50	254568	62512
51	254602	62478
52	254605	62475
53	254969	62111
54	255350	61730
55	255760	61320
56	256025	61055
57	256166	60914
58	255932	61148
59	256123	60957
60	256412	60668
61	256579	60501
62	256858	60222
63	257104	59976
64	256910	60170
65	257289	59791
66	257447	59633
67	257839	59241
68	257995	59085
69	257837	59243
70	258039	59041
71	257747	59333
72	258114	58966
73	257916	59164
74	258208	58872
75	258008	59072
76	258077	59003
77	258015	59065
78	257861	59219
79	258051	59029
80	257967	59113
81	258095	58985
82	258019	59061
83	258112	58968
84	276455	77387
