0	1	204831
1	1	204831
2	1	204831
3	1	204831
4	3	204829
5	3	204829
6	3	204829
7	3	204829
8	3	204829
9	3	204829
10	5	204827
11	5	204827
12	5	204827
13	4	204828
14	3	204829
15	5	204827
16	5	204827
17	4	204828
18	4	204828
19	5	204827
20	5	204827
21	4	204828
22	5	204827
23	3	204829
24	5	204827
25	4	204828
26	5	204827
27	4	204828
28	4	204828
29	4	204828
30	4	204828
31	4	204828
32	3	204829
33	3	204829
34	4	204828
35	4	204828
36	4	204828
37	4	204828
38	4	204828
39	3	204829
40	3	204829
41	3	204829
42	5	204827
43	5	204827
44	5	204827
45	5	204827
46	4	204828
47	5	204827
48	4	204828
49	5	204827
50	5	204827
51	3	204829
52	5	204827
53	5	204827
54	5	204827
55	5	204827
56	5	204827
57	5	204827
58	4	204828
59	5	204827
60	5	204827
61	5	204827
62	5	204827
63	4	204828
64	5	204827
65	5	204827
66	4	204828
67	5	204827
68	3	204829
69	5	204827
70	5	204827
71	5	204827
72	5	204827
73	5	204827
74	5	204827
75	5	204827
76	5	204827
77	4	204828
78	3	204829
79	4	204828
80	2	204830
81	4	204828
82	5	204827
83	4	204828
84	4	204828
