Code service CH|Reference document|1 Articles CGI|2 Articles CGI|3 Articles CGI|4 Articles CGI|5 Articles CGI|No disposition|Date mutation|Nature mutation|Valeur fonciere|No voie|B/T/Q|Type de voie|Code voie|Voie|Code postal|Commune|Code departement|Code commune|Prefixe de section|Section|No plan|No Volume|1er lot|Surface Carrez du 1er lot|2eme lot|Surface Carrez du 2eme lot|3eme lot|Surface Carrez du 3eme lot|4eme lot|Surface Carrez du 4eme lot|5eme lot|Surface Carrez du 5eme lot|Nombre de lots|Code type local|Type local|Identifiant local|Surface reelle bati|Nombre pieces principales|Nature culture|Nature culture speciale|Surface terrain
|||||||000001|01/07/2015|Vente|200000,00|17||LOT|A001|DU CLOS DES ACACIAS|1340|SAINT-DIDIER-D AUSSIAT|01|346||AI|326||||||||||||0|1|Maison||85|4|S||932
|||||||000001|01/07/2015|Vente|95000,00|1189|||0501|DES VILLAGES|1250|HAUTECOURT-ROMANECHE|84|184|327|C|217||||||||||||0|1|Maison||116|6|S||185
|||||||000001|01/07/2015|Vente|77000,00|18||RUE|0230|SOUS L ORME|1250|CORVEISSIAT|84|125||E|1502||||||||||||0|1|Maison||50|4|S||176
|||||||000001|01/07/2015|Vente|40000,00|281||AV|0140|DE MACON|1440|VIRIAT|84|451||BL|45||32||62|30,19|||||||2|2|Appartement||29|1|||
|||||||000001|03/08/2015|Vente|320130,00|477|B|CHE|0002|DES CONDAMINES|1310|BUELLAS|92|65||A|1638||||||||||||0|1|Maison||188|8|S||1293
|||||||000001|07/09/2015|Vente|104400,00|4||RUE|2200|LANGEVIN|1000|BOURG-EN-BRESSE|76|53||AI|335||26||3||||||||2|2|Appartement||76|5|||
|||||||000002|01/10/2015|Vente|62000,00|5172|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|76|108||AB|205||||||||||||0|2|Appartement||34|1|S||47
|||||||000002|01/10/2015|Vente|62000,00|5174|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|214||||||||||||0|1|Maison||57|3|S||49
|||||||000001|01/07/2016|Vente|200000,00|17||LOT|A001|DU CLOS DES ACACIAS|1340|SAINT-DIDIER-D AUSSIAT|01|346||AI|326||||||||||||0|1|Maison||85|4|S||932
|||||||000001|01/07/2016|Vente|95000,00|1189|||0501|DES VILLAGES|1250|HAUTECOURT-ROMANECHE|01|184|327|C|217||||||||||||0|1|Maison||116|6|S||185
|||||||000001|01/07/2016|Vente|77000,00|18||RUE|0230|SOUS L ORME|1250|CORVEISSIAT|01|125||E|1502||||||||||||0|1|Maison||50|4|S||176
|||||||000001|01/07/2016|Vente|40000,00|281||AV|0140|DE MACON|1440|VIRIAT|01|451||BL|45||32||62|30,19|||||||2|2|Appartement||29|1|||
|||||||000001|03/08/2016|Vente|320130,00|477|B|CHE|0002|DES CONDAMINES|1310|BUELLAS|01|65||A|1638||||||||||||0|1|Maison||188|8|S||1293
|||||||000001|07/09/2016|Vente|104400,00|4||RUE|2200|LANGEVIN|1000|BOURG-EN-BRESSE|01|53||AI|335||26||3||||||||2|2|Appartement||76|5|||
|||||||000002|01/10/2016|Vente|62000,00|5172|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|205||||||||||||0|2|Appartement||34|1|S||47
|||||||000002|01/10/2016|Vente|62000,00|5174|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|214||||||||||||0|1|Maison||57|3|S||49
|||||||000001|01/07/2016|Vente|200000,00|17||LOT|A001|DU CLOS DES ACACIAS|1340|SAINT-DIDIER-D AUSSIAT|01|346||AI|326||||||||||||0|1|Maison||85|4|S||932
|||||||000001|01/07/2016|Vente|95000,00|1189|||0501|DES VILLAGES|1250|HAUTECOURT-ROMANECHE|01|184|327|C|217||||||||||||0|1|Maison||116|6|S||185
|||||||000001|01/07/2016|Vente|77000,00|18||RUE|0230|SOUS L ORME|1250|CORVEISSIAT|01|125||E|1502||||||||||||0|1|Maison||50|4|S||176
|||||||000001|01/07/2016|Vente|40000,00|281||AV|0140|DE MACON|1440|VIRIAT|01|451||BL|45||32||62|30,19|||||||2|2|Appartement||29|1|||
|||||||000001|03/08/2016|Vente|320130,00|477|B|CHE|0002|DES CONDAMINES|1310|BUELLAS|01|65||A|1638||||||||||||0|1|Maison||188|8|S||1293
|||||||000001|07/09/2016|Vente|104400,00|4||RUE|2200|LANGEVIN|1000|BOURG-EN-BRESSE|01|53||AI|335||26||3||||||||2|2|Appartement||76|5|||
|||||||000002|01/10/2016|Vente|62000,00|5172|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|205||||||||||||0|2|Appartement||34|1|S||47
|||||||000002|01/10/2016|Vente|62000,00|5174|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|214||||||||||||0|1|Maison||57|3|S||49
