Code service CH|Reference document|1 Articles CGI|2 Articles CGI|3 Articles CGI|4 Articles CGI|5 Articles CGI|No disposition|Date mutation|Nature mutation|Valeur fonciere|No voie|B/T/Q|Type de voie|Code voie|Voie|Code postal|Commune|Code departement|Code commune|Prefixe de section|Section|No plan|No Volume|1er lot|Surface Carrez du 1er lot|2eme lot|Surface Carrez du 2eme lot|3eme lot|Surface Carrez du 3eme lot|4eme lot|Surface Carrez du 4eme lot|5eme lot|Surface Carrez du 5eme lot|Nombre de lots|Code type local|Type local|Identifiant local|Surface reelle bati|Nombre pieces principales|Nature culture|Nature culture speciale|Surface terrain
|||||||000001|01/07/2015|Vente|200000,00|17||LOT|A001|DU CLOS DES ACACIAS|1340|SAINT-DIDIER-D AUSSIAT|01|346||AI|326||||||||||||0|1|Maison||85|4|S||932
|||||||000001|01/07/2015|Vente|95000,00|1189|||0501|DES VILLAGES|1250|HAUTECOURT-ROMANECHE|01|184|327|C|217||||||||||||0|1|Maison||116|6|S||185
|||||||000001|01/07/2015|Vente|77000,00||||B084|CORVEISSIAT|1250|CORVEISSIAT|01|125||E|501||||||||||||0||||||J||302
|||||||000001|01/07/2015|Vente|77000,00|18||RUE|0230|SOUS L ORME|1250|CORVEISSIAT|01|125||E|1502||||||||||||0|1|Maison||50|4|S||176
|||||||000001|01/07/2015|Vente|40000,00|281||AV|0140|DE MACON|1440|VIRIAT|01|451||BL|45||32||62|30,19|||||||2|2|Appartement||29|1|||
|||||||000001|03/07/2015|Vente|320130,00||||B094|AUX TOURBARDES|1310|BUELLAS|01|65||A|1635||||||||||||0||||||S||87
|||||||000001|03/07/2015|Vente|320130,00||||B094|AUX TOURBARDES|1310|BUELLAS|01|65||A|1636||||||||||||0||||||AG||114
|||||||000001|03/07/2015|Vente|320130,00|477|B|CHE|0002|DES CONDAMINES|1310|BUELLAS|01|65||A|1638||||||||||||0|1|Maison||188|8|S||1293
|||||||000001|03/07/2015|Vente|320130,00||||B094|AUX TOURBARDES|1310|BUELLAS|01|65||A|1639||||||||||||0||||||AG||593
|||||||000001|03/07/2015|Vente|320130,00||||B094|AUX TOURBARDES|1310|BUELLAS|01|65||A|1642||||||||||||0||||||S||440
|||||||000001|06/07/2015|Vente|140000,00|50||LOT|A004|DU CHENEVIER|1340|FOISSIAT|01|163||AB|483||||||||||||0|1|Maison||89|6|S||818
|||||||000001|07/07/2015|Vente|1700,00||||B002|AU BERENTET|1340|MARSONNAS|01|236||AM|186||||||||||||0||||||T||2511
|||||||000001|07/07/2015|Vente|1700,00||||B006|AU BOIS VIEUX|1340|MARSONNAS|01|236||AP|196||||||||||||0||||||BT||1595
|||||||000001|07/07/2015|Vente|1700,00||||B006|AU BOIS VIEUX|1340|MARSONNAS|01|236||AP|197||||||||||||0||||||BT||3000
|||||||000001|07/07/2015|Vente|104400,00|4||RUE|2200|LANGEVIN|1000|BOURG-EN-BRESSE|01|53||AI|335||26||3||||||||2|2|Appartement||76|5|||
|||||||000001|07/07/2015|Vente|104400,00|2||RUE|2200|LANGEVIN|1000|BOURG-EN-BRESSE|01|53||AI|335||43||||||||||1|3|Dépendance||0|0|||
|||||||000002|01/07/2015|Vente|62000,00|5172|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|205||||||||||||0|3|Dépendance||0|0|S||47
|||||||000002|01/07/2015|Vente|62000,00|5172|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|205||||||||||||0|3|Dépendance||0|0|S||47
|||||||000002|01/07/2015|Vente|62000,00|5172|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|205||||||||||||0|2|Appartement||34|1|S||47
|||||||000002|01/07/2015|Vente|62000,00|5174|||B050|COLIGNY LE HAUT|1270|COLIGNY|01|108||AB|214||||||||||||0|1|Maison||57|3|S||49
