# Degree	Probability
1	0.11160275009461335
2	0.11175413144947648
3	0.11101299356629242
4	0.1116532105462344
5	0.11083638198561876
6	0.11004162987258737
7	0.07412009587485809
8	0.05203103317774694
9	0.03712312350195534
10	0.02815693200454144
11	0.02191245111643749
12	0.016894789958370127
13	0.01405954333291283
14	0.01116752869938186
15	0.00892203860224549
16	0.007578529077835247
17	0.006518859593793364
18	0.005304654976662041
19	0.0047622051217358395
20	0.003980068121609688
21	0.0035763845086413523
22	0.003125394222278289
23	0.002712249274631008
24	0.0023558723350573987
25	0.001986880282578529
26	0.0019017282704680207
27	0.0017471931373785796
28	0.001510659770404945
29	0.0014128926453891761
30	0.0012741264034313107
31	0.0010848997098524033
32	0.00113220638324713
33	0.0010155165888734703
34	9.398259114419074E-4
35	7.569067743156302E-4
36	7.222152138261637E-4
37	7.096001009209033E-4
38	6.2760186703671E-4
39	6.244480888103949E-4
40	5.456036331525167E-4
41	4.951431815314747E-4
42	3.7529960893149995E-4
43	4.1945250409991167E-4
44	4.162987258735966E-4
45	3.847609436104453E-4
46	3.784533871578151E-4
47	3.563769395736092E-4
48	2.9014759682099154E-4
49	2.806862621420462E-4
50	3.1222404440519745E-4
51	2.586098145578403E-4
52	2.680711492367857E-4
53	2.3968714519994954E-4
54	1.955342500315378E-4
55	2.0184180648416804E-4
56	1.6399646776838652E-4
57	2.1445691938942854E-4
58	1.6715024599470166E-4
59	1.7661158067364702E-4
60	1.8291913712627727E-4
61	1.7030402422101677E-4
62	1.734578024473319E-4
63	1.608426895420714E-4
64	1.3876624195786552E-4
65	1.2299735082628988E-4
66	1.1668979437365965E-4
67	1.103822379210294E-4
68	1.7030402422101677E-4
69	1.3245868550523527E-4
70	9.461334678945377E-5
71	1.1353601614734452E-4
72	1.0722845969471427E-4
73	9.461334678945377E-5
74	9.145956856313863E-5
75	6.307556452630251E-5
76	1.1668979437365965E-4
77	7.253689920524788E-5
78	7.569067743156301E-5
79	6.307556452630251E-5
80	5.3614229847357136E-5
81	4.4152895168411754E-5
82	7.884445565787813E-5
83	7.569067743156301E-5
84	7.569067743156301E-5
85	4.7306673394726886E-5
86	5.9921786299987385E-5
87	5.676800807367226E-5
88	4.099911694209663E-5
89	3.7845338715781505E-5
90	5.3614229847357136E-5
91	5.9921786299987385E-5
92	3.7845338715781505E-5
93	3.469156048946638E-5
94	4.4152895168411754E-5
95	3.1537782263151255E-5
96	2.5230225810521005E-5
97	5.3614229847357136E-5
98	3.469156048946638E-5
99	1.8922669357890752E-5
100	4.4152895168411754E-5
101	5.046045162104201E-5
102	3.7845338715781505E-5
103	3.1537782263151255E-5
104	3.1537782263151255E-5
105	2.5230225810521005E-5
106	1.8922669357890752E-5
107	2.5230225810521005E-5
108	1.8922669357890752E-5
109	3.7845338715781505E-5
110	2.5230225810521005E-5
111	1.8922669357890752E-5
112	2.838400403683613E-5
113	2.2076447584205877E-5
114	2.838400403683613E-5
115	3.1537782263151255E-5
116	2.5230225810521005E-5
117	9.461334678945376E-6
118	2.838400403683613E-5
119	2.5230225810521005E-5
120	2.5230225810521005E-5
121	4.099911694209663E-5
122	2.5230225810521005E-5
123	2.5230225810521005E-5
124	2.2076447584205877E-5
125	2.5230225810521005E-5
126	1.2615112905260503E-5
127	1.5768891131575628E-5
128	1.2615112905260503E-5
129	9.461334678945376E-6
130	2.2076447584205877E-5
131	1.2615112905260503E-5
132	2.5230225810521005E-5
133	9.461334678945376E-6
134	6.307556452630251E-6
135	9.461334678945376E-6
136	6.307556452630251E-6
137	6.307556452630251E-6
138	2.838400403683613E-5
139	6.307556452630251E-6
140	3.1537782263151257E-6
141	1.2615112905260503E-5
142	6.307556452630251E-6
143	9.461334678945376E-6
144	1.2615112905260503E-5
145	1.8922669357890752E-5
146	1.8922669357890752E-5
147	1.2615112905260503E-5
148	1.2615112905260503E-5
149	1.5768891131575628E-5
150	1.5768891131575628E-5
151	1.2615112905260503E-5
152	1.5768891131575628E-5
153	1.8922669357890752E-5
154	9.461334678945376E-6
155	1.5768891131575628E-5
156	2.2076447584205877E-5
158	1.5768891131575628E-5
159	3.1537782263151257E-6
160	1.5768891131575628E-5
161	9.461334678945376E-6
162	3.1537782263151257E-6
163	6.307556452630251E-6
164	9.461334678945376E-6
165	1.2615112905260503E-5
166	6.307556452630251E-6
167	9.461334678945376E-6
168	3.1537782263151257E-6
169	6.307556452630251E-6
170	3.1537782263151257E-6
171	1.5768891131575628E-5
172	6.307556452630251E-6
173	6.307556452630251E-6
174	9.461334678945376E-6
175	3.1537782263151257E-6
176	3.1537782263151257E-6
177	6.307556452630251E-6
178	6.307556452630251E-6
179	1.2615112905260503E-5
180	1.8922669357890752E-5
181	3.1537782263151257E-6
182	3.1537782263151257E-6
183	9.461334678945376E-6
185	9.461334678945376E-6
186	3.1537782263151257E-6
187	1.2615112905260503E-5
188	3.1537782263151257E-6
192	9.461334678945376E-6
194	6.307556452630251E-6
195	6.307556452630251E-6
196	6.307556452630251E-6
197	9.461334678945376E-6
198	6.307556452630251E-6
199	9.461334678945376E-6
201	6.307556452630251E-6
202	9.461334678945376E-6
203	3.1537782263151257E-6
204	3.1537782263151257E-6
205	9.461334678945376E-6
208	9.461334678945376E-6
209	3.1537782263151257E-6
210	3.1537782263151257E-6
211	6.307556452630251E-6
212	6.307556452630251E-6
214	3.1537782263151257E-6
215	9.461334678945376E-6
216	3.1537782263151257E-6
218	6.307556452630251E-6
219	6.307556452630251E-6
222	3.1537782263151257E-6
223	3.1537782263151257E-6
224	9.461334678945376E-6
225	6.307556452630251E-6
228	3.1537782263151257E-6
230	3.1537782263151257E-6
234	3.1537782263151257E-6
235	3.1537782263151257E-6
236	6.307556452630251E-6
237	3.1537782263151257E-6
239	6.307556452630251E-6
241	3.1537782263151257E-6
242	3.1537782263151257E-6
243	6.307556452630251E-6
246	3.1537782263151257E-6
248	3.1537782263151257E-6
249	6.307556452630251E-6
253	3.1537782263151257E-6
254	6.307556452630251E-6
256	6.307556452630251E-6
257	6.307556452630251E-6
259	3.1537782263151257E-6
260	3.1537782263151257E-6
261	3.1537782263151257E-6
264	3.1537782263151257E-6
265	3.1537782263151257E-6
268	3.1537782263151257E-6
269	3.1537782263151257E-6
274	3.1537782263151257E-6
278	3.1537782263151257E-6
283	6.307556452630251E-6
284	3.1537782263151257E-6
285	3.1537782263151257E-6
287	6.307556452630251E-6
288	3.1537782263151257E-6
289	3.1537782263151257E-6
296	3.1537782263151257E-6
307	3.1537782263151257E-6
310	3.1537782263151257E-6
314	6.307556452630251E-6
318	3.1537782263151257E-6
319	3.1537782263151257E-6
323	3.1537782263151257E-6
335	3.1537782263151257E-6
339	3.1537782263151257E-6
351	6.307556452630251E-6
353	3.1537782263151257E-6
367	3.1537782263151257E-6
370	3.1537782263151257E-6
375	3.1537782263151257E-6
376	3.1537782263151257E-6
382	3.1537782263151257E-6
383	3.1537782263151257E-6
384	3.1537782263151257E-6
388	3.1537782263151257E-6
389	3.1537782263151257E-6
398	3.1537782263151257E-6
404	3.1537782263151257E-6
414	3.1537782263151257E-6
415	3.1537782263151257E-6
423	6.307556452630251E-6
450	3.1537782263151257E-6
453	3.1537782263151257E-6
454	3.1537782263151257E-6
461	3.1537782263151257E-6
473	3.1537782263151257E-6
485	3.1537782263151257E-6
495	3.1537782263151257E-6
502	3.1537782263151257E-6
504	3.1537782263151257E-6
509	3.1537782263151257E-6
512	3.1537782263151257E-6
513	3.1537782263151257E-6
515	3.1537782263151257E-6
541	3.1537782263151257E-6
542	3.1537782263151257E-6
573	3.1537782263151257E-6
574	3.1537782263151257E-6
596	3.1537782263151257E-6
613	3.1537782263151257E-6
718	3.1537782263151257E-6
775	3.1537782263151257E-6
877	3.1537782263151257E-6
913	3.1537782263151257E-6
914	3.1537782263151257E-6
974	3.1537782263151257E-6
987	3.1537782263151257E-6
999	3.1537782263151257E-6
1031	3.1537782263151257E-6
1070	3.1537782263151257E-6
1101	3.1537782263151257E-6
1107	3.1537782263151257E-6
1178	3.1537782263151257E-6
1232	3.1537782263151257E-6
1299	3.1537782263151257E-6
1657	3.1537782263151257E-6
