136.300000 418.650000 83.584000 5.046000 8.621000 
132.467000 1246.867000 114.777000 4.370000 8.781000 
117.417000 1958.167000 85.313000 5.528000 8.123000 
129.972000 1961.611000 83.415000 6.770000 8.335000 
194.286000 437.571000 84.445000 4.222000 9.251000 
198.500000 1743.633000 97.369000 6.180000 9.346000 
262.588000 1042.118000 84.055000 4.652000 13.944000 
249.214000 1235.643000 115.018000 4.222000 9.751000 
272.000000 1232.737000 114.955000 4.918000 8.467000 
302.000000 1040.500000 84.138000 4.514000 13.196000 
298.375000 1229.000000 114.660000 4.514000 8.174000 
318.200000 1226.600000 114.549000 5.046000 8.417000 
305.500000 1731.125000 96.250000 4.514000 8.388000 
316.095000 1796.238000 117.721000 5.171000 8.060000 
339.533000 1727.867000 96.559000 4.370000 8.441000 
343.929000 1707.857000 108.194000 4.222000 9.033000 
381.619000 238.000000 102.265000 5.171000 8.146000 
370.182000 729.545000 113.438000 3.742000 8.351000 
380.158000 1035.842000 84.121000 4.918000 12.909000 
364.941000 1218.765000 114.570000 4.652000 8.729000 
401.538000 1341.154000 113.248000 4.068000 8.025000 
374.600000 1722.900000 96.476000 5.046000 9.831000 
382.500000 1973.500000 82.425000 3.909000 8.364000 
406.643000 83.214000 91.482000 4.222000 8.623000 
403.500000 193.000000 82.106000 3.909000 8.229000 
419.214000 1032.357000 84.253000 4.222000 12.947000 
413.000000 1274.800000 108.589000 3.568000 8.351000 
434.625000 200.563000 81.935000 4.514000 8.703000 
455.150000 279.850000 101.216000 5.046000 8.066000 
444.385000 942.385000 108.459000 4.068000 8.168000 
458.133000 1028.467000 84.259000 4.370000 13.509000 
447.571000 1896.286000 118.966000 4.222000 8.014000 
481.500000 981.500000 79.752000 3.909000 10.057000 
489.385000 1715.385000 82.969000 4.068000 10.634000 
488.385000 1888.615000 118.975000 4.068000 9.395000 
521.182000 1126.182000 82.600000 5.293000 12.429000 
521.100000 950.400000 110.625000 3.568000 8.277000 
522.643000 1705.643000 82.788000 4.222000 8.159000 
578.136000 54.727000 81.646000 5.293000 8.021000 
566.400000 667.200000 107.143000 4.370000 8.767000 
563.650000 1115.000000 82.920000 5.046000 11.012000 
587.000000 1687.000000 83.265000 3.742000 8.040000 
603.000000 174.050000 99.599000 5.046000 8.865000 
623.000000 1316.909000 110.031000 3.742000 12.369000 
619.647000 1677.176000 83.210000 4.652000 8.850000 
631.882000 847.588000 97.514000 4.652000 11.238000 
621.000000 981.000000 40.524000 3.742000 8.495000 
659.867000 30.467000 81.930000 4.370000 8.376000 
655.200000 979.000000 79.542000 3.568000 10.092000 
647.652000 1090.174000 82.971000 5.412000 10.482000 
641.000000 1274.846000 113.132000 4.068000 8.191000 
651.643000 1571.357000 111.268000 4.222000 8.101000 
650.600000 1667.933000 83.274000 4.370000 10.625000 
646.286000 1855.500000 119.252000 4.222000 10.381000 
671.333000 1308.250000 109.993000 3.909000 11.280000 
692.385000 38.231000 83.835000 4.068000 8.212000 
690.400000 841.600000 97.518000 4.370000 10.667000 
689.250000 1076.750000 82.864000 5.046000 10.883000 
715.412000 73.118000 83.353000 4.652000 8.045000 
701.200000 224.000000 81.985000 3.568000 8.036000 
708.000000 1330.000000 64.558000 3.385000 11.050000 
714.750000 1778.438000 91.265000 4.514000 8.049000 
730.727000 1062.545000 82.638000 5.293000 12.368000 
734.583000 1325.750000 80.523000 3.909000 8.176000 
743.682000 1737.636000 118.570000 5.293000 8.105000 
773.500000 74.000000 82.627000 4.514000 8.668000 
770.167000 155.944000 82.883000 4.787000 8.218000 
767.462000 1287.154000 110.106000 4.068000 10.948000 
814.800000 1313.000000 79.676000 3.568000 8.744000 
804.238000 343.524000 101.921000 5.171000 10.461000 
807.882000 824.412000 97.518000 4.652000 10.956000 
815.385000 1274.615000 110.097000 4.068000 11.593000 
831.643000 117.214000 82.355000 4.222000 8.660000 
829.750000 916.938000 116.001000 4.514000 11.927000 
822.385000 1223.615000 -166.801000 4.068000 10.264000 
841.300000 1306.700000 83.934000 3.568000 8.057000 
820.882000 1500.941000 111.639000 4.652000 8.407000 
855.714000 164.500000 81.940000 4.222000 9.336000 
854.909000 1216.636000 82.619000 3.742000 8.038000 
862.364000 1260.909000 110.074000 3.742000 12.358000 
870.286000 76.500000 82.170000 4.222000 8.028000 
865.583000 812.250000 97.864000 3.909000 10.356000 
861.625000 1481.438000 111.339000 4.514000 8.226000 
893.364000 897.909000 115.611000 3.742000 9.892000 
888.800000 1140.000000 74.242000 3.568000 11.870000 
911.350000 87.300000 81.693000 5.046000 8.164000 
904.133000 197.533000 99.214000 4.370000 8.516000 
919.091000 1135.636000 83.057000 3.742000 10.316000 
923.400000 798.400000 97.486000 4.370000 11.167000 
938.286000 1971.500000 82.893000 4.222000 8.015000 
941.833000 30.917000 81.600000 3.909000 8.388000 
948.529000 1661.882000 119.363000 4.652000 8.743000 
972.913000 139.609000 87.384000 5.412000 8.890000 
978.083000 1125.083000 85.914000 3.909000 8.318000 
982.500000 1185.286000 79.056000 4.222000 11.222000 
962.917000 1463.667000 80.598000 3.909000 10.881000 
1017.615000 852.615000 115.642000 4.068000 10.760000 
1006.533000 1119.133000 78.336000 4.370000 9.409000 
1040.538000 185.269000 81.816000 5.754000 9.617000 
1035.769000 1113.385000 82.895000 4.068000 11.137000 
1023.813000 1192.813000 83.850000 4.514000 8.855000 
1050.385000 1435.385000 83.632000 4.068000 8.662000 
1063.333000 1602.250000 79.667000 3.909000 11.927000 
1049.500000 1764.800000 80.665000 3.568000 9.506000 
1063.000000 131.429000 82.461000 4.222000 8.170000 
1078.929000 826.571000 115.789000 4.222000 10.009000 
1079.000000 1424.800000 153.089000 3.568000 9.033000 
1087.286000 516.000000 81.320000 2.985000 8.203000 
1092.286000 1590.500000 80.190000 4.222000 10.854000 
1092.357000 1763.214000 107.035000 4.222000 8.211000 
1122.167000 594.917000 108.009000 3.909000 10.532000 
1107.615000 1414.385000 79.357000 4.068000 12.183000 
1139.200000 798.000000 115.658000 3.568000 12.453000 
1132.875000 1370.500000 88.768000 3.192000 8.335000 
1131.000000 1750.000000 107.564000 4.222000 8.266000 
1148.933000 845.600000 102.626000 4.370000 8.882000 
1152.519000 1565.037000 81.077000 5.863000 12.038000 
1166.385000 1695.462000 79.454000 4.068000 8.454000 
1197.647000 553.588000 108.125000 4.652000 8.852000 
1185.118000 1549.588000 80.734000 4.652000 8.499000 
1194.500000 1677.714000 80.855000 4.222000 8.712000 
1204.000000 585.714000 81.346000 2.985000 8.079000 
1205.286000 1536.500000 79.843000 4.222000 11.005000 
1204.615000 1719.615000 107.237000 4.068000 8.516000 
1230.615000 1094.846000 84.068000 4.068000 8.377000 
1256.889000 83.889000 81.061000 4.787000 8.215000 
1247.737000 1517.263000 80.679000 4.918000 9.518000 
1255.152000 1932.515000 110.836000 6.482000 8.845000 
1279.462000 319.154000 116.573000 4.068000 8.224000 
1277.476000 1500.905000 80.774000 5.171000 9.993000 
1277.571000 1688.071000 107.137000 4.222000 9.014000 
1297.636000 900.545000 84.325000 3.742000 8.489000 
1287.000000 950.000000 89.702000 3.385000 10.437000 
1291.788000 1923.818000 109.975000 6.482000 9.633000 
1307.875000 1483.917000 81.100000 5.528000 10.915000 
1334.286000 924.000000 89.697000 2.985000 8.179000 
1350.833000 627.083000 87.412000 3.909000 9.668000 
1374.467000 1681.133000 114.145000 4.370000 9.507000 
1363.448000 1905.379000 110.538000 6.077000 9.670000 
1400.714000 408.500000 107.876000 4.222000 8.515000 
1400.500000 909.000000 81.871000 3.192000 8.686000 
1398.833000 1895.458000 110.461000 5.528000 10.237000 
1408.111000 595.667000 87.485000 3.385000 9.754000 
1405.381000 975.429000 90.889000 5.171000 12.783000 
1407.000000 1232.000000 91.131000 5.412000 10.711000 
1400.643000 1574.357000 96.488000 4.222000 9.395000 
1436.938000 482.250000 106.319000 4.514000 8.470000 
1428.867000 669.600000 102.507000 4.370000 9.614000 
1424.333000 867.917000 89.687000 3.909000 8.638000 
1442.263000 1205.158000 90.824000 4.918000 10.914000 
1459.692000 26.000000 112.778000 4.068000 8.732000 
1460.133000 354.867000 107.491000 4.370000 9.215000 
1448.200000 938.680000 91.239000 5.642000 10.570000 
1433.444000 1886.111000 111.040000 5.863000 11.261000 
1468.000000 837.000000 89.766000 3.742000 9.344000 
1475.500000 989.500000 81.648000 3.909000 10.150000 
1490.909000 1577.727000 113.760000 3.742000 8.024000 
1516.154000 525.231000 87.447000 4.068000 9.540000 
1510.800000 806.000000 89.838000 3.568000 9.653000 
1531.800000 992.000000 81.899000 3.568000 8.896000 
1513.600000 1149.040000 90.867000 5.642000 9.966000 
1501.611000 1507.722000 95.764000 4.787000 8.584000 
1496.071000 1696.262000 101.637000 7.313000 11.148000 
1530.615000 862.462000 91.469000 5.754000 11.120000 
1525.182000 1409.545000 105.025000 5.293000 9.488000 
1565.895000 1462.421000 96.225000 4.918000 8.599000 
1527.581000 1668.323000 101.609000 6.283000 9.075000 
1542.067000 474.200000 85.022000 4.370000 10.030000 
1547.880000 1120.160000 90.695000 5.642000 10.235000 
1546.667000 1196.667000 101.524000 3.909000 8.444000 
1561.368000 1384.579000 105.333000 4.918000 8.463000 
1565.500000 1508.500000 113.684000 4.222000 8.972000 
1559.800000 1773.867000 109.175000 4.370000 11.220000 
1566.636000 486.091000 87.478000 3.742000 9.247000 
1570.548000 822.742000 91.689000 6.283000 11.009000 
1603.421000 1911.895000 113.545000 4.918000 8.125000 
1594.118000 433.588000 84.561000 4.652000 9.487000 
1580.952000 1091.333000 90.594000 5.171000 11.980000 
1588.208000 1613.250000 101.712000 5.528000 9.774000 
1594.000000 1750.000000 109.499000 4.652000 10.285000 
1594.000000 1847.200000 96.455000 3.568000 8.570000 
1615.000000 445.200000 87.379000 3.568000 10.970000 
1609.667000 782.125000 92.166000 5.528000 12.772000 
1603.179000 1485.571000 120.672000 5.971000 8.253000 
1616.900000 1585.975000 101.308000 7.136000 9.822000 
1640.118000 535.412000 81.756000 4.652000 10.951000 
1631.947000 1333.737000 105.228000 4.918000 8.786000 
1644.919000 1558.703000 101.280000 6.864000 9.457000 
1637.640000 1882.840000 112.628000 5.642000 9.746000 
1660.000000 1700.500000 109.544000 4.787000 9.702000 
1663.500000 551.000000 82.365000 4.514000 10.495000 
1699.100000 1281.850000 105.589000 5.046000 9.488000 
1700.588000 1310.118000 87.367000 4.652000 10.987000 
1692.750000 1674.625000 109.345000 4.514000 8.735000 
1697.889000 1913.667000 86.002000 3.385000 8.413000 
1707.143000 580.071000 82.741000 4.222000 9.684000 
1710.550000 731.300000 81.995000 7.136000 11.901000 
1715.857000 1277.929000 98.130000 4.222000 11.151000 
1719.818000 1893.818000 86.147000 3.742000 10.042000 
1734.200000 294.000000 85.235000 3.568000 8.575000 
1727.385000 591.385000 82.100000 4.068000 8.625000 
1736.300000 1286.850000 87.698000 5.046000 9.294000 
1723.722000 1649.611000 109.833000 4.787000 10.814000 
1736.417000 1778.750000 96.173000 3.909000 8.561000 
1748.600000 601.400000 82.035000 4.370000 10.484000 
1746.061000 719.152000 81.722000 6.482000 11.196000 
1749.462000 1258.154000 98.003000 4.068000 10.334000 
1773.850000 243.200000 85.101000 5.046000 8.291000 
1802.850000 1445.800000 80.491000 5.046000 12.799000 
1815.708000 688.292000 80.740000 5.528000 11.486000 
1814.308000 1218.000000 97.861000 4.068000 8.505000 
1802.900000 1240.100000 87.676000 5.046000 8.113000 
1838.167000 599.333000 97.951000 4.787000 8.440000 
1835.600000 1216.350000 87.682000 5.046000 8.730000 
1828.870000 1420.783000 80.784000 5.412000 10.568000 
1851.136000 670.000000 77.830000 5.293000 11.768000 
1846.067000 1197.400000 97.743000 4.370000 9.032000 
1863.739000 965.130000 112.394000 5.412000 9.218000 
1877.500000 1177.000000 97.613000 4.514000 8.622000 
1867.889000 1192.722000 87.691000 4.787000 9.365000 
1880.722000 1369.389000 80.641000 4.787000 9.855000 
1886.500000 649.000000 80.788000 5.528000 11.705000 
1902.615000 781.385000 122.038000 4.068000 8.042000 
1902.000000 931.846000 109.933000 4.068000 8.961000 
1904.857000 1343.476000 80.257000 5.171000 9.862000 
1929.850000 1317.950000 80.634000 5.046000 9.854000 
1929.182000 1435.545000 86.318000 3.742000 9.000000 
1956.368000 1382.474000 85.952000 4.918000 9.171000 
